Jornada 09 (26/09/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Alavés - At. Madrid | 2 | 1 |
2 | Valencia - Athletic Club | 1X | X |
3 | Sevilla - Espanyol | 1 | 1 |
4 | Real Madrid - Villarreal | 1 | X |
5 | Mallorca - Osasuna | 1X2 | 2 |
6 | Barcelona - Levante | 1 | 1 |
7 | R. Sociedad - Elche | 1 | 1 |
8 | Rayo Vallecano - Cádiz | 1 | 1 |
9 | Betis - Getafe | 1X | 1 |
10 | Las Palmas - Ponferradina | 1X | 1 |
11 | Mirandés - Leganés | 1X2 | 2 |
12 | Sporting de Gijón - Málaga | 1 | 1 |
13 | Oviedo - Girona | 1X2 | X |
14 | Valladolid - Alcorcón | 1 | 1 |
15 | Celta - Granada | 2 - 0 | 1 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 3 | 145.156,86 € |
13 aciertos | 286 | 842,99 € |
12 aciertos | 4.694 | 51,36 € |
11 aciertos | 34.889 | 6,91 € |
10 aciertos | 156.537 | 1,85 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.