Jornada 10 (29/09/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG - Man. City | 1X2 | 1 |
| 2 | Leipzig - Brugge KV | 1 | 2 |
| 3 | Porto - Liverpool | 2 | 2 |
| 4 | Milan - At. Madrid | 1X2 | 2 |
| 5 | Real Madrid - Sheriff | 1 | 2 |
| 6 | Atalanta - Young Boys | 1 | 1 |
| 7 | Zenit - Malmoe | 1 | 1 |
| 8 | Bayern Munich - Dynamo Kyiv | 1 | 1 |
| 9 | Benfica - Barcelona | X2 | 1 |
| 10 | Wolfsburg - Sevilla | 1X2 | X |
| 11 | Salzburg - Lille | 1X | 1 |
| 12 | Juventus - Chelsea | X2 | 1 |
| 13 | R. Sociedad - Mónaco | 1 | X |
| 14 | Ferencvaros - Betis | 2 | 2 |
| 15 | Man. United - Villarreal | 2 - 1 | 2 - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 1 | 81.489,77 € |
| 14 aciertos | 1 | 164.778,18 € |
| 13 aciertos | 6 | 15.310,37 € |
| 12 aciertos | 126 | 729,07 € |
| 11 aciertos | 1.671 | 54,97 € |
| 10 aciertos | 12.921 | 8,53 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
