Jornada 12 (10/10/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lituania - Bulgaria | X2 | 1 |
| 2 | Kazajistan - Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 |
| 3 | Azerbaiyán - República de Irlanda | 1X2 | 2 |
| 4 | Suecia - Kosovo | 1 | 1 |
| 5 | Georgia - Grecia | 1X2 | 2 |
| 6 | Finlandia - Ucrania | 1X2 | 2 |
| 7 | Escocia - Israel | 1X | 1 |
| 8 | Luxemburgo - Serbia | 2 | 2 |
| 9 | Suiza - Irlanda del Norte | 1 | 1 |
| 10 | Islas Feroe - Austria | 2 | 2 |
| 11 | Moldavia - Dinamarca | 2 | 2 |
| 12 | Andorra - Inglaterra | 2 | 2 |
| 13 | Hungría - Albania | 1X | 2 |
| 14 | Polonia - San Marino | 1 | 1 |
| 15 | España - Francia | 1 - 1 | 1 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 132 | 937,30 € |
| 14 aciertos | 901 | 292,95 € |
| 13 aciertos | 17.479 | 7,08 € |
| 12 aciertos | 96.956 | 2,55 € |
| 11 aciertos | 247.049 | 0,00 € |
| 10 aciertos | 394.200 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
