Jornada 14 (20/10/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Shakhtar - Real Madrid | 2 | 2 |
2 | PSG - Leipzig | 1 | 1 |
3 | At. Madrid - Liverpool | 1X2 | 2 |
4 | Inter - Sheriff | 1 | 1 |
5 | Ajax - Dortmund | 1X | 1 |
6 | Porto - Milan | 1X2 | 1 |
7 | Barcelona - Dynamo Kyiv | 1 | 1 |
8 | Chelsea - Malmoe | 1 | 1 |
9 | Lille - Sevilla | X2 | X |
10 | Man. United - Atalanta | 1 | 1 |
11 | Zenit - Juventus | 2 | 2 |
12 | Benfica - Bayern Munich | 2 | 2 |
13 | Young Boys - Villarreal | X2 | 2 |
14 | Betis - Leverkusen | 1X2 | X |
15 | Sturm - R. Sociedad | 1 - 2 | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 28 | 3.086,34 € |
14 aciertos | 392 | 470,30 € |
13 aciertos | 5.492 | 15,74 € |
12 aciertos | 35.894 | 4,82 € |
11 aciertos | 128.017 | 0,00 € |
10 aciertos | 266.532 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.