Jornada 17 (31/10/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | At. Madrid - Betis | 1 | 1 |
2 | Barcelona - Alavés | 1 | X |
3 | Getafe - Espanyol | 1X2 | 1 |
4 | Cádiz - Mallorca | 1X | X |
5 | Levante - Granada | 1 | 2 |
6 | Sevilla - Osasuna | 1 | 1 |
7 | Valencia - Villarreal | 1X | 1 |
8 | Rayo Vallecano - Celta | 1 | X |
9 | Elche - Real Madrid | 2 | 2 |
10 | Almería - Leganés | 1 | 1 |
11 | Fuenlabrada - Girona | 1X2 | 2 |
12 | Lugo - Sporting de Gijón | X2 | X |
13 | Oviedo - Málaga | 1X2 | 1 |
14 | Cartagena - Ponferradina | 1 | 2 |
15 | R. Sociedad - Athletic Club | 2 - 1 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 2 | 559.015,30 € |
14 aciertos | 2 | 184.731,73 € |
13 aciertos | 53 | 3.907,69 € |
12 aciertos | 646 | 320,60 € |
11 aciertos | 5.868 | 35,29 € |
10 aciertos | 33.807 | 7,35 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.