Jornada 19 (07/11/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Alavés - Levante | 1 | 1 |
2 | Betis - Sevilla | 1X2 | 2 |
3 | Celta - Barcelona | 2 | X |
4 | Mallorca - Elche | 1 | X |
5 | Espanyol - Granada | 1 | 1 |
6 | Osasuna - R. Sociedad | 1X2 | 2 |
7 | Real Madrid - Rayo Vallecano | 1 | 1 |
8 | Villarreal - Getafe | 1 | 1 |
9 | Almería - Burgos | 1 | 1 |
10 | Cartagena - Málaga | 1X | 1 |
11 | Fuenlabrada - Eibar | X2 | X |
12 | Lugo - Ponferradina | 1X | 2 |
13 | Oviedo - Las Palmas | 1X2 | X |
14 | Zaragoza - Sporting de Gijón | 2 | 1 |
15 | Valencia - At. Madrid | 1 - 2 | M - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 11 | 43.062,30 € |
13 aciertos | 295 | 766,06 € |
12 aciertos | 3.300 | 68,48 € |
11 aciertos | 21.605 | 10,46 € |
10 aciertos | 96.165 | 2,82 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.