Jornada 20 (14/11/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noruega - Letonia | 1 | X |
| 2 | Francia - Kazajistan | 1 | 1 |
| 3 | Gales - Bielorrusia | 1 | 1 |
| 4 | Bélgica - Estonia | 1 | 1 |
| 5 | Montenegro - Países Bajos | 2 | X |
| 6 | Malta - Eslovaquia | X2 | 2 |
| 7 | Eslovenia - Chipre | 1X | 1 |
| 8 | Croacia - Rusia | 1X2 | 1 |
| 9 | Liechtenstein - Rumanía | 2 | 2 |
| 10 | Armenia - Alemania | 2 | 2 |
| 11 | ARY de Macedonia - Islandia | 1X2 | 1 |
| 12 | Luxemburgo - República de Irlanda | 1X2 | 2 |
| 13 | Portugal - Serbia | 1X | 2 |
| 14 | Grecia - Kosovo | 1 | X |
| 15 | España - Suecia | 2 - 1 | 1 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 6 | 20.499,68 € |
| 14 aciertos | 26 | 10.092,15 € |
| 13 aciertos | 578 | 212,80 € |
| 12 aciertos | 6.308 | 19,50 € |
| 11 aciertos | 43.645 | 2,82 € |
| 10 aciertos | 189.219 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
