Jornada 21 (21/11/2021)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celta - Villarreal | 1X2 | X |
| 2 | Sevilla - Alavés | 1 | X |
| 3 | At. Madrid - Osasuna | 1 | 1 |
| 4 | Barcelona - Espanyol | 1 | 1 |
| 5 | Getafe - Cádiz | 1X | 1 |
| 6 | Granada - Real Madrid | 2 | 2 |
| 7 | Elche - Betis | X2 | 2 |
| 8 | R. Sociedad - Valencia | 1 | X |
| 9 | Málaga - Las Palmas | 1X2 | 1 |
| 10 | Almería - Valladolid | 1 | 1 |
| 11 | Cartagena - Burgos | 1 | 1 |
| 12 | Lugo - Eibar | X2 | X |
| 13 | Tenerife - Alcorcón | 1 | 1 |
| 14 | Ponferradina - Sporting de Gijón | 1X2 | 1 |
| 15 | Rayo Vallecano - Mallorca | 2 - 1 | M - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 1 | 945.926,79 € |
| 14 aciertos | 17 | 33.010,24 € |
| 13 aciertos | 787 | 334,24 € |
| 12 aciertos | 11.010 | 23,89 € |
| 11 aciertos | 69.567 | 3,78 € |
| 10 aciertos | 255.965 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
