Jornada 25 (09/12/2021)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Ajax - Sporting de Portugal | 1 | 1 |
2 | Porto - At. Madrid | 1X2 | 2 |
3 | Real Madrid - Inter | 1 | 1 |
4 | Milan - Liverpool | 1X2 | 2 |
5 | Dortmund - Besiktas | 1 | 1 |
6 | Shakhtar - Sheriff | 1 | X |
7 | Zenit - Chelsea | 2 | X |
8 | Juventus - Malmoe | 1 | 1 |
9 | Benfica - Dynamo Kyiv | 1 | 1 |
10 | Atalanta - Villarreal | 1X | 2 |
11 | Salzburg - Sevilla | 1X2 | 1 |
12 | Man. United - Young Boys | 1 | X |
13 | Bayern Munich - Barcelona | 1X | 1 |
14 | R. Sociedad - PSV | 1X | 1 |
15 | Celtic - Betis | 1 - 1 | M - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 1 | 148.120,54 € |
13 aciertos | 65 | 1.263,11 € |
12 aciertos | 1.159 | 70,84 € |
11 aciertos | 10.615 | 7,73 € |
10 aciertos | 55.638 | 1,77 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.