Jornada 29 (02/01/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Getafe - Real Madrid | 2 | 1 |
2 | At. Madrid - Rayo Vallecano | 1 | 1 |
3 | Elche - Granada | 1X2 | X |
4 | Alavés - R. Sociedad | X2 | X |
5 | Betis - Celta | 1 | 2 |
6 | Mallorca - Barcelona | 2 | 2 |
7 | Villarreal - Levante | 1 | 1 |
8 | Osasuna - Athletic Club | 1X2 | 2 |
9 | Valladolid - Leganés | 1 | 1 |
10 | Sporting de Gijón - Lugo | 1 | X |
11 | Almería - Cartagena | 1 | 2 |
12 | Huesca - Girona | 1X2 | 2 |
13 | Mirandés - Zaragoza | X2 | 1 |
14 | Fuenlabrada - Ibiza | 1X | 2 |
15 | Cádiz - Sevilla | 0 - 1 | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 6 | 35.190,60 € |
12 aciertos | 72 | 2.932,55 € |
11 aciertos | 843 | 250,47 € |
10 aciertos | 6.865 | 36,91 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.