Jornada 33 (20/01/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Betis - Alavés | 1 | 1 |
2 | Celta - Osasuna | 1 | 1 |
3 | Athletic Club - Barcelona | X2 | 1 |
4 | Getafe - Granada | 1X | 1 |
5 | Cádiz - Espanyol | 1X2 | X |
6 | R. Sociedad - At. Madrid | 1X2 | 1 |
7 | Malaui - Senegal | 2 | X |
8 | Gabón - Marruecos | 2 | X |
9 | Guiniea-Bisáu - Nigeria | 2 | 2 |
10 | Egipto - Sudán | 1 | 1 |
11 | Costa de Marfil - Argelia | X2 | 1 |
12 | Sierra Leona - Guinea | 1X2 | 2 |
13 | Gambia - Túnez | 2 | 1 |
14 | Mali - Mauritania | 1 | 1 |
15 | Valencia - Sevilla | 1 - 1 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 3 | 17.073,90 € |
14 aciertos | 6 | 18.212,16 € |
13 aciertos | 135 | 379,42 € |
12 aciertos | 1.294 | 39,58 € |
11 aciertos | 7.324 | 6,99 € |
10 aciertos | 28.171 | 2,18 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.