Jornada 35 (30/01/2022)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amorebieta - Girona | X2 | 1 |
| 2 | Cartagena - Fuenlabrada | 1 | 1 |
| 3 | Eibar - Huesca | 1 | 1 |
| 4 | Leganés - Alcorcón | 1 | 1 |
| 5 | Las Palmas - R. Sociedad "B" | 1 | X |
| 6 | Lugo - Burgos | 1X | 1 |
| 7 | Mirandés - Málaga | 1X2 | 1 |
| 8 | Ponferradina - Tenerife | 1X2 | 2 |
| 9 | Ross County - Glasgow R | 2 | X |
| 10 | Aberdeen - St. Johnstone | 1 | 1 |
| 11 | Celtic - Dundee United | 1 | 1 |
| 12 | Dundee - St. Mirren | 1X2 | 1 |
| 13 | Hearts - Motherwell | 1X | 1 |
| 14 | Hibernian - Livingston | 1 | 2 |
| 15 | Oviedo - Almería | 1 - 1 | 2 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 2 | 95.622,08 € |
| 13 aciertos | 37 | 2.775,19 € |
| 12 aciertos | 494 | 207,86 € |
| 11 aciertos | 4.671 | 21,98 € |
| 10 aciertos | 30.362 | 4,06 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
