Jornada 46 (20/03/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Alavés - Granada | 1 | 2 |
2 | Elche - Valencia | 1X2 | 2 |
3 | Osasuna - Levante | 1 | 1 |
4 | Rayo Vallecano - At. Madrid | 2 | 2 |
5 | Espanyol - Mallorca | 1 | 1 |
6 | Celta - Betis | 1X | X |
7 | Cádiz - Villarreal | 2 | 1 |
8 | Sevilla - R. Sociedad | 1 | X |
9 | Cartagena - Zaragoza | 1X | 1 |
10 | Fuenlabrada - Málaga | 1X | 1 |
11 | Girona - Ibiza | 1 | 1 |
12 | Lugo - Oviedo | 1X2 | X |
13 | Ponferradina - Eibar | 1X2 | X |
14 | Valladolid - Las Palmas | 1 | 2 |
15 | Real Madrid - Barcelona | 2 - 1 | 0 - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 1 | 385.790,34 € |
13 aciertos | 15 | 14.757,44 € |
12 aciertos | 378 | 585,61 € |
11 aciertos | 3.510 | 63,07 € |
10 aciertos | 25.027 | 10,61 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.