Jornada 49 (10/04/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Cádiz - Betis | 2 | 2 |
2 | Mallorca - At. Madrid | 2 | 1 |
3 | Villarreal - Athletic Club | 1X | X |
4 | Real Madrid - Getafe | 1 | 1 |
5 | Osasuna - Alavés | 1 | 1 |
6 | Espanyol - Celta | 1X2 | 1 |
7 | Elche - R. Sociedad | X2 | 2 |
8 | Levante - Barcelona | 2 | 2 |
9 | Málaga - Valladolid | X2 | X |
10 | Las Palmas - Amorebieta | 1 | 1 |
11 | Fuenlabrada - Huesca | 1X2 | 2 |
12 | Zaragoza - Girona | 1X2 | 1 |
13 | Ibiza - Eibar | 2 | 1 |
14 | Oviedo - Leganés | 1 | 1 |
15 | Rayo Vallecano - Valencia | 1 - 0 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 3 | 74.096,09 € |
14 aciertos | 12 | 43.251,25 € |
13 aciertos | 273 | 907,91 € |
12 aciertos | 3.996 | 62,03 € |
11 aciertos | 31.906 | 7,77 € |
10 aciertos | 149.521 | 1,99 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.