Jornada 50 (17/04/2022)

  Partido Pro. Res.
1 Elche - Mallorca 1X2 1
2 Alavés - Rayo Vallecano X2 1
3 Valencia - Osasuna 1 2
4 Getafe - Villarreal 1X 2
5 Granada - Levante 1 2
6 At. Madrid - Espanyol 1 1
7 Athletic Club - Celta 1 2
8 Sevilla - Real Madrid 1X2 2
9 Huesca - Zaragoza 1X X
10 Leganés - Málaga 1 2
11 Ponferradina - Lugo 1 1
12 Valladolid - Almería 1 X
13 Sporting de Gijón - Oviedo 1X2 2
14 Tenerife - Fuenlabrada 1 1
15 Barcelona - Cádiz M - 0 0 - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 24 8.838,81 €
12 aciertos 323 656,75 €
11 aciertos 3.476 61,03 €
10 aciertos 23.344 10,90 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.