Jornada 51 (20/04/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Mallorca - Alavés | 1 | 1 |
2 | Betis - Elche | 1 | 2 |
3 | Villarreal - Valencia | 1 | 1 |
4 | At. Madrid - Granada | 1 | X |
5 | Celta - Getafe | 1 | 2 |
6 | Osasuna - Real Madrid | 2 | 2 |
7 | Espanyol - Rayo Vallecano | 1X2 | 2 |
8 | Levante - Sevilla | X2 | 2 |
9 | Cádiz - Athletic Club | 1X2 | 2 |
10 | Liverpool - Man. United | 1X | 1 |
11 | Everton - Leicester City | 1X | X |
12 | Chelsea - Arsenal | 1 | 2 |
13 | Newcastle - Crystal Palace | 1X2 | 1 |
14 | Man. City - Brighton | 1 | 1 |
15 | R. Sociedad - Barcelona | 2 - 1 | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 12 | 8.280,18 € |
12 aciertos | 199 | 499,31 € |
11 aciertos | 1.918 | 51,81 € |
10 aciertos | 12.655 | 9,42 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.