Jornada 09 (25/09/2022)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Huesca - Leganés | 1X | 1 |
| 2 | Mirandés - Zaragoza | 2 | 1 |
| 3 | Málaga - Villarreal "B" | 1 | X |
| 4 | Ponferradina - Tenerife | 1 | X |
| 5 | Burgos - Levante | 1X | X |
| 6 | Lugo - Oviedo | 1X2 | X |
| 7 | Eibar - Racing | 1 | 1 |
| 8 | Albacete - Andorra FC | 1 | X |
| 9 | Las Palmas - Granada | 1X2 | 1 |
| 10 | República Checa - Portugal | 2 | 2 |
| 11 | Austria - Croacia | 2 | 2 |
| 12 | Dinamarca - Francia | 2 | 1 |
| 13 | Gales - Polonia | 1X2 | 2 |
| 14 | Países Bajos - Bélgica | 1X | 1 |
| 15 | España - Suiza | 2 - 1 | 1 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 1 | 227.169,06 € |
| 13 aciertos | 55 | 2.334,90 € |
| 12 aciertos | 624 | 205,80 € |
| 11 aciertos | 4.630 | 27,74 € |
| 10 aciertos | 24.070 | 6,40 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
