Jornada 11 (06/10/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Liverpool - Glasgow R | 1 | 1 |
2 | Ajax - Napoli | 1X2 | 2 |
3 | Porto - Leverkusen | 1X2 | 1 |
4 | Brugge KV - At. Madrid | 2 | 1 |
5 | Inter - Barcelona | X2 | 1 |
6 | Eintracht Frankfurt - Tottenham | 1X2 | X |
7 | Leipzig - Celtic | 1X | 1 |
8 | Chelsea - Milan | 1 | 1 |
9 | Real Madrid - Shakhtar | 1 | 1 |
10 | Man. City - Copenhague | 1 | 1 |
11 | Juventus - Maccabi Haifa | 1 | 1 |
12 | Benfica - PSG | 2 | X |
13 | Sheriff - R. Sociedad | X2 | 2 |
14 | Roma - Betis | 1X | 2 |
15 | Sevilla - Dortmund | 2 - 1 | 1 - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 79.250,43 € |
14 aciertos | 4 | 46.000,23 € |
13 aciertos | 220 | 404,83 € |
12 aciertos | 2.814 | 31,65 € |
11 aciertos | 19.674 | 4,53 € |
10 aciertos | 83.656 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.