Jornada 15 (20/10/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Sevilla - Valencia | 1 | X |
2 | Getafe - Athletic Club | 2 | X |
3 | At. Madrid - Rayo Vallecano | 1 | X |
4 | Cádiz - Betis | 1X2 | X |
5 | Valladolid - Celta | 1X2 | 1 |
6 | R. Sociedad - Mallorca | 1 | 1 |
7 | Elche - Real Madrid | 2 | 2 |
8 | Almería - Girona | 1X | 1 |
9 | Osasuna - Espanyol | 1X | 1 |
10 | Brentford - Chelsea | 2 | X |
11 | Liverpool - West Ham United | 1 | 1 |
12 | Newcastle - Everton | 1 | 1 |
13 | Man. United - Tottenham | 1X | 1 |
14 | Fulham - Aston Villa | 1X2 | 1 |
15 | Barcelona - Villarreal | M - 1 | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 1 | 203.712,03 € |
13 aciertos | 95 | 1.207,11 € |
12 aciertos | 1.272 | 90,15 € |
11 aciertos | 9.834 | 11,66 € |
10 aciertos | 44.102 | 3,12 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.