Jornada 21 (09/11/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Elche - Girona | 1X2 | 2 |
2 | Athletic Club - Valladolid | 1 | 1 |
3 | Osasuna - Barcelona | 2 | 2 |
4 | Almería - Getafe | 1X | 1 |
5 | Sevilla - R. Sociedad | 1X2 | 2 |
6 | Espanyol - Villarreal | 1X2 | 2 |
7 | Mallorca - At. Madrid | 2 | 1 |
8 | Rayo Vallecano - Celta | 1X | X |
9 | Valencia - Betis | 1X | 1 |
10 | Lecce - Atalanta | 2 | 1 |
11 | Sassuolo - Roma | 2 | X |
12 | Fiorentina - Salernitana | 1 | 1 |
13 | Inter - Bologna | 1 | 1 |
14 | Torino - Sampdoria | 1 | 1 |
15 | Real Madrid - Cádiz | M - 0 | 2 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 8 | 32.070,69 € |
13 aciertos | 141 | 852,94 € |
12 aciertos | 1.230 | 97,78 € |
11 aciertos | 8.100 | 14,85 € |
10 aciertos | 39.431 | 3,66 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.