Jornada 22 (13/11/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Man. City - Brentford | 1 | 2 |
2 | Bournemouth - Everton | 1X2 | 1 |
3 | Liverpool - Southampton | 1 | 1 |
4 | Nottingham - Crystal Palace | 1X2 | 1 |
5 | Tottenham - Leeds | 1 | 1 |
6 | West Ham United - Leicester City | 1 | 2 |
7 | Newcastle - Chelsea | X2 | 1 |
8 | Wolverhampton Wanderers - Arsenal | 2 | 2 |
9 | Brighton - Aston Villa | 1X | 2 |
10 | Fulham - Man. United | 2 | 2 |
11 | Napoli - Udinese | 1 | 1 |
12 | Sampdoria - Lecce | 1X2 | 2 |
13 | Bologna - Sassuolo | 1X | 1 |
14 | Roma - Torino | 1 | X |
15 | Milan - Fiorentina | 2 - 1 | 2 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 36 | 4.226,31 € |
12 aciertos | 902 | 168,68 € |
11 aciertos | 6.509 | 23,37 € |
10 aciertos | 38.429 | 4,75 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.