Jornada 23 (20/11/2022)

  Partido Pro. Res.
1 Andorra FC - Lugo 1 1
2 Levante - Las Palmas 1X X
3 Eibar - Alavés 1 X
4 Racing - Burgos 1X 2
5 Mirandés - Cartagena 1X2 1
6 Tenerife - Huesca 1 1
7 Villarreal "B" - Ibiza 1 1
8 Sporting de Gijón - Leganés 1X X
9 Zaragoza - Málaga 1 X
10 Ponferradina - Oviedo 1X2 X
11 Granada - Albacete 1 1
12 Moldavia - Rumanía 2 2
13 Hungría - Grecia 1X2 1
14 Austria - Italia 2 1
15 Qatar - Ecuador 1 - 1 0 - 2

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 1 2.058.750,19 €
14 aciertos 1 253.085,60 €
13 aciertos 68 2.111,84 €
12 aciertos 878 163,56 €
11 aciertos 7.473 19,22 €
10 aciertos 38.091 4,52 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.