Jornada 24 (23/11/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra - Iran | 1 | |
2 | Senegal - Países Bajos | 2 | |
3 | Estados Unidos - Gales | X | |
4 | Argentina - Arabia Saudí | 2 | |
5 | Dinamarca - Túnez | X | |
6 | México - Polonia | X | |
7 | Francia - Australia | 1 | |
8 | Marruecos - Croacia | X | |
9 | Alemania - Japón | 2 | |
10 | Bélgica - Canadá | 1 | |
11 | Suiza - Camerún | 1 | |
12 | Uruguay - Corea del Sur | X | |
13 | Portugal - Ghana | 1 | |
14 | Brasil - Serbia | 1 | |
15 | España - Costa Rica | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 8 | 6.509,69 € |
12 aciertos | 217 | 239,99 € |
11 aciertos | 2.897 | 17,98 € |
10 aciertos | 19.890 | 3,14 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.