Jornada 25 (27/11/2022)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Qatar - Senegal | 2 | |
2 | Países Bajos - Ecuador | X | |
3 | Inglaterra - Estados Unidos | X | |
4 | Túnez - Australia | 2 | |
5 | Polonia - Arabia Saudí | 1 | |
6 | Francia - Dinamarca | 1 | |
7 | Argentina - México | 1 | |
8 | Japón - Costa Rica | 2 | |
9 | Bélgica - Marruecos | 2 | |
10 | Croacia - Canadá | 1 | |
11 | Camerún - Serbia | X | |
12 | Corea del Sur - Ghana | 2 | |
13 | Brasil - Suiza | 1 | |
14 | Portugal - Uruguay | 1 | |
15 | España - Alemania | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 19 | 4.938,58 € |
12 aciertos | 444 | 211,34 € |
11 aciertos | 4.499 | 20,86 € |
10 aciertos | 27.727 | 4,06 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.