Jornada 31 (26/12/2022)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brentford - Tottenham | X | |
| 2 | Leicester City - Newcastle | 2 | |
| 3 | Southampton - Brighton | 2 | |
| 4 | Crystal Palace - Fulham | 2 | |
| 5 | Everton - Wolverhampton Wanderers | 2 | |
| 6 | Aston Villa - Liverpool | 2 | |
| 7 | Arsenal - West Ham United | 1 | |
| 8 | Chelsea - Bournemouth | 1 | |
| 9 | Brugge KV - OHL | X | |
| 10 | R. Unión SG - Oostende | 1 | |
| 11 | Kortrijk - Genk | 1 | |
| 12 | Charleroi - Anderlecht | 2 | |
| 13 | St. Truiden - Zulte Waregem | 1 | |
| 14 | Westerlo - Antwerpen | X | |
| 15 | Man. United - Nottingham | M - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 19 | 4.348,75 € |
| 12 aciertos | 340 | 243,02 € |
| 11 aciertos | 3.172 | 26,05 € |
| 10 aciertos | 20.002 | 4,96 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
