Jornada 37 (05/02/2023)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Athletic Club - Cádiz | 1 | 1 |
2 | At. Madrid - Getafe | 1 | X |
3 | Betis - Celta | 1X | 2 |
4 | Elche - Villarreal | 2 | 1 |
5 | Mallorca - Real Madrid | 2 | 1 |
6 | Espanyol - Osasuna | 1X2 | X |
7 | R. Sociedad - Valladolid | 1 | 2 |
8 | Girona - Valencia | 1 | 1 |
9 | Rayo Vallecano - Almería | 1 | 1 |
10 | Alavés - Eibar | 1X | 1 |
11 | Burgos - Las Palmas | X2 | X |
12 | Cartagena - Levante | 1X2 | 2 |
13 | Málaga - Oviedo | 1X2 | 2 |
14 | Lugo - Ibiza | 1 | X |
15 | Barcelona - Sevilla | 2 - 1 | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 5 | 51.859,90 € |
12 aciertos | 53 | 5.172,16 € |
11 aciertos | 412 | 665,35 € |
10 aciertos | 3.126 | 105,23 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.