Jornada 38 (12/02/2023)

  Partido Pro. Res.
1 Almería - Betis X2 2
2 Sevilla - Mallorca 1 1
3 Valencia - Athletic Club 1X2 2
4 Getafe - Rayo Vallecano 1X2 X
5 Celta - At. Madrid X2 2
6 Valladolid - Osasuna 1X2 X
7 Villarreal - Barcelona 2 2
8 Zaragoza - Alavés 1X 2
9 Levante - Andorra FC 1 1
10 Las Palmas - Lugo 1 1
11 Albacete - Málaga 1 1
12 Oviedo - Burgos 1 2
13 Eibar - Cartagena 1 2
14 Sporting de Gijón - Huesca 1 X
15 Espanyol - R. Sociedad 1 - 1 2 - M

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 13 45.559,31 €
13 aciertos 1.423 201,05 €
12 aciertos 17.735 16,13 €
11 aciertos 98.498 2,90 €
10 aciertos 303.341 0,00 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.