Jornada 41 (23/02/2023)
| Partido | Pro. | Res. |
|---|
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 1 | 60.403,85 € |
| 14 aciertos | 4 | 34.935,90 € |
| 13 aciertos | 84 | 779,82 € |
| 12 aciertos | 1.066 | 61,45 € |
| 11 aciertos | 8.144 | 8,04 € |
| 10 aciertos | 39.023 | 2,01 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
