Jornada 44 (09/03/2023)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Benfica - Brugge KV | 1 | |
| 2 | Chelsea - Dortmund | 1 | |
| 3 | Bayern Munich - PSG | 1 | |
| 4 | Tottenham - Milan | X | |
| 5 | Union Berlin - R. Unión SG | X | |
| 6 | Leverkusen - Ferencvaros | 1 | |
| 7 | Sporting de Portugal - Arsenal | X | |
| 8 | Sevilla - Fenerbahçe | 1 | |
| 9 | Juventus - Friburgo | 1 | |
| 10 | Man. United - Betis | 1 | |
| 11 | Shakhtar - Feyenoord | X | |
| 12 | AEK - West Ham United | 2 | |
| 13 | Sheriff - Niza | 2 | |
| 14 | Anderlecht - Villarreal | X | |
| 15 | Roma - R. Sociedad | 2 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 2 | 30.390,95 € |
| 14 aciertos | 14 | 9.262,00 € |
| 13 aciertos | 356 | 170,74 € |
| 12 aciertos | 3.426 | 17,74 € |
| 11 aciertos | 17.985 | 3,38 € |
| 10 aciertos | 60.235 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
