Jornada 49 (02/04/2023)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Girona - Espanyol | 1 | 1 |
2 | Athletic Club - Getafe | 1 | X |
3 | Cádiz - Sevilla | X2 | 2 |
4 | Elche - Barcelona | 2 | 2 |
5 | Celta - Almería | 1 | X |
6 | Real Madrid - Valladolid | 1 | 1 |
7 | Villarreal - R. Sociedad | 1X2 | 1 |
8 | At. Madrid - Betis | 1 | 1 |
9 | Leganés - Cartagena | 1 | 2 |
10 | Oviedo - Eibar | X2 | X |
11 | Huesca - Alavés | 1X2 | 2 |
12 | Lugo - Ponferradina | 1X2 | X |
13 | Andorra FC - Málaga | 1 | 1 |
14 | Sporting de Gijón - Granada | X2 | 1 |
15 | Valencia - Rayo Vallecano | 2 - 1 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 327.187,54 € |
14 aciertos | 4 | 116.558,36 € |
13 aciertos | 138 | 1.843,72 € |
12 aciertos | 1.937 | 131,35 € |
11 aciertos | 14.711 | 17,30 € |
10 aciertos | 75.585 | 4,04 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.