Jornada 21 (19/11/2023)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcón - Sporting de Gijón | 1X2 | X |
| 2 | Zaragoza - Huesca | 1 | 2 |
| 3 | Amorebieta - Tenerife | 2 | 1 |
| 4 | Espanyol - Elche | 1 | 1 |
| 5 | Ferrol - Burgos | 1 | X |
| 6 | Oviedo - Eibar | 1X2 | 1 |
| 7 | Eldense - Mirandés | 1X | X |
| 8 | Cartagena - Albacete | 1X2 | X |
| 9 | Villarreal "B" - Andorra FC | 1X | X |
| 10 | Levante - Racing | 1 | 2 |
| 11 | Países Bajos - República de Irlanda | 1 | 1 |
| 12 | Letonia - Croacia | 2 | 2 |
| 13 | Portugal - Islandia | 1 | 1 |
| 14 | Escocia - Noruega | 1X | X |
| 15 | España - Georgia | M - 0 | M - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 1 | 291.998,82 € |
| 13 aciertos | 34 | 4.894,28 € |
| 12 aciertos | 477 | 348,86 € |
| 11 aciertos | 3.847 | 43,26 € |
| 10 aciertos | 22.078 | 9,04 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
