Jornada 26 (13/12/2023)

  Partido Fecha Pro. Res.
1 Man. United - Bayern Munich 12/12/2023 21:00 2
2 Lens - Sevilla 12/12/2023 18:45 1
3 PSV - Arsenal 12/12/2023 18:45 X
4 Napoli - Braga 12/12/2023 21:00 1
5 Union Berlin - Real Madrid 12/12/2023 21:00 2
6 Inter - R. Sociedad 12/12/2023 21:00 X
7 Salzburg - Benfica 12/12/2023 21:00 2
8 At. Madrid - Lazio 13/12/2023 21:00 1
9 Celtic - Feyenoord 13/12/2023 21:00 1
10 Dortmund - PSG 13/12/2023 21:00 X
11 Newcastle - Milan 13/12/2023 21:00 2
12 Porto - Shakhtar 13/12/2023 21:00 1
13 Betis - Glasgow R 14/12/2023 21:00 2
14 Rennes - Villarreal 14/12/2023 18:45 2
15 Amberes - Barcelona 13/12/2023 21:00 M - 2

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 29 2.507,79 €
12 aciertos 463 157,08 €
11 aciertos 3.890 18,70 €
10 aciertos 19.609 4,45 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.

Más Vallecas en 2 minutos