Jornada 30 (31/12/2023)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Luton - Chelsea | 2 | 2 |
2 | Aston Villa - Burnley | 1 | 1 |
3 | Crystal Palace - Brentford | 1X2 | 1 |
4 | Man. City - Sheffield Ud. | 1 | 1 |
5 | Wolverhampton Wanderers - Everton | 1X2 | 1 |
6 | Nottingham - Man. United | X2 | 1 |
7 | Fulham - Arsenal | 2 | 1 |
8 | Tottenham - Bournemouth | 1 | 1 |
9 | Atalanta - Lecce | 1 | 1 |
10 | Cagliari - Empoli | 1X2 | X |
11 | Udinese - Bologna | X2 | 1 |
12 | Verona - Salernitana | 1 | 2 |
13 | Milan - Sassuolo | 1 | 1 |
14 | Juventus - Roma | 1X | 1 |
15 | Liverpool - Newcastle | 2 - 1 | M - 2 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 1.803.207,39 € |
14 aciertos | 12 | 29.331,27 € |
13 aciertos | 255 | 647,01 € |
12 aciertos | 3.530 | 46,74 € |
11 aciertos | 27.982 | 5,90 € |
10 aciertos | 125.370 | 1,58 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.