Jornada 33 (14/01/2024)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas - Villarreal | 1X | 1 |
| 2 | Mallorca - Celta | 1X2 | X |
| 3 | Athletic Club - R. Sociedad | 1 | 1 |
| 4 | Betis - Granada | 1 | 1 |
| 5 | Almería - Girona | 2 | X |
| 6 | Cádiz - Valencia | 1X2 | 2 |
| 7 | Alcorcón - Mirandés | 1X | X |
| 8 | Levante - Albacete | 1 | 1 |
| 9 | Oviedo - Amorebieta | 1 | X |
| 10 | Tenerife - Elche | 1 | 2 |
| 11 | Burgos - Valladolid | X2 | 1 |
| 12 | Ferrol - Espanyol | 1X2 | X |
| 13 | Andorra - Leganés | 2 | 2 |
| 14 | Sporting de Gijón - Huesca | 1 | X |
| 15 | Eldense - Zaragoza | 1 - 1 | 1 - 1 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 13 aciertos | 7 | 31.192,79 € |
| 12 aciertos | 199 | 1.097,23 € |
| 11 aciertos | 1.906 | 114,56 € |
| 10 aciertos | 13.453 | 19,48 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
