Jornada 38 (15/02/2024)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Copenhague - Man. City | 2 | 2 |
2 | PSG - R. Sociedad | 1 | 1 |
3 | Lazio - Bayern Munich | X2 | 1 |
4 | Feyenoord - Roma | 1X2 | X |
5 | Young Boys - Sporting de Portugal | 1X2 | 2 |
6 | Galatasaray - Sparta Praha | 1 | 1 |
7 | Shakhtar - Olympique de Marsella | 1X2 | X |
8 | Milan - Rennes | 1 | 1 |
9 | Lens - Friburgo | 1X | X |
10 | Benfica - Toulouse | 1 | 1 |
11 | Braga - Qarabac | 1 | 2 |
12 | Olympiacos - Ferencvaros | 1 | 1 |
13 | Betis - Dinamo Zagreb | 1X | 2 |
14 | Ajax - Bodoglimt | 1 | X |
15 | Leipzig - Real Madrid | 1 - 2 | 0 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 1 | 63.997,91 € |
14 aciertos | 1 | 127.462,21 € |
13 aciertos | 14 | 4.999,81 € |
12 aciertos | 170 | 411,75 € |
11 aciertos | 2.338 | 29,94 € |
10 aciertos | 18.619 | 4,51 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.