Jornada 40 (22/02/2024)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Inter - At. Madrid | 1X | 1 |
2 | PSV - Dortmund | 1 | X |
3 | Porto - Arsenal | 2 | 1 |
4 | Rennes - Milan | 1X2 | 1 |
5 | Friburgo - Lens | 1 | 1 |
6 | Toulouse - Benfica | 2 | X |
7 | Qarabac - Braga | X2 | 2 |
8 | Roma - Feyenoord | 1 | X |
9 | Sporting de Portugal - Young Boys | 1 | X |
10 | Sparta Praha - Galatasaray | 1X2 | 1 |
11 | Olympique de Marsella - Shakhtar | 1 | 1 |
12 | Dinamo Zagreb - Betis | 1X | X |
13 | Bodoglimt - Ajax | 1X2 | 2 |
14 | Ferencvaros - Olympiacos | 1 | 2 |
15 | Napoli - Barcelona | 1 - 1 | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 2 | 34.740,68 € |
12 aciertos | 29 | 2.395,91 € |
11 aciertos | 272 | 255,45 € |
10 aciertos | 1.890 | 44,12 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.