Jornada 50 (11/04/2024)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Arsenal - Bayern Munich | 1X2 | X |
2 | At. Madrid - Dortmund | 1 | 1 |
3 | PSG - Barcelona | 1X | 2 |
4 | Milan - Roma | 1X2 | 2 |
5 | Liverpool - Atalanta | 1 | 2 |
6 | Leverkusen - West Ham United | 1 | 1 |
7 | Benfica - Olympique de Marsella | 1X | 1 |
8 | Brugge KV - Paok | 1 | 1 |
9 | Olympiacos - Fenerbahçe | 1X2 | 1 |
10 | Aston Villa - Lille | 1 | 1 |
11 | Plzen - Fiorentina | X2 | X |
12 | Millwall - Leicester City | 2 | 1 |
13 | Southampton - Coventry | 1 | 1 |
14 | Leeds - Sunderland | 1 | X |
15 | Real Madrid - Man. City | 2 - 1 | M - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 0 | 0,00 € |
13 aciertos | 7 | 9.413,25 € |
12 aciertos | 94 | 700,99 € |
11 aciertos | 809 | 81,45 € |
10 aciertos | 5.440 | 14,54 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.