Jornada 69 (28/07/2024)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina - Irak | 1 | 1 |
| 2 | República Dominicana - España | 2 | 2 |
| 3 | Ucrania - Marruecos | X2 | 1 |
| 4 | Uzbekistán - Egipto | 1X2 | 2 |
| 5 | Nueva Zelanda - Estados Unidos | 2 | 2 |
| 6 | Israel - Paraguay | 12 | 2 |
| 7 | Francia - Guinea | 1 | 1 |
| 8 | Japón - Mali | 1 | 1 |
| 9 | PSV - Valencia | 1X | 1 |
| 10 | Nueva Zelanda (Femenino) - Colombia (Femenino) | 1 | 2 |
| 11 | Brasil (Femenino) - Japón (Femenino) | 1X2 | 2 |
| 12 | Australia (Femenino) - Zambia (Femenino) | 1 | 1 |
| 13 | Francia (Femenino) - Canadá (Femenino) | 1 | 2 |
| 14 | Estados Unidos (Femenino) - Alemania (Femenino) | 1X2 | 1 |
| 15 | España (Femenino) - Nigeria (Femenino) | M - 0 | 1 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 4 | 94.834,05 € |
| 14 aciertos | 33 | 3.214,01 € |
| 13 aciertos | 572 | 86,92 € |
| 12 aciertos | 4.804 | 10,35 € |
| 11 aciertos | 26.063 | 1,91 € |
| 10 aciertos | 81.210 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
