Jornada 70 (01/08/2024)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | República Dominicana - Uzbekistán | 1X2 | X |
| 2 | España - Egipto | 1 | 2 |
| 3 | Ucrania - Argentina | X2 | 2 |
| 4 | Marruecos - Irak | 1 | 1 |
| 5 | Estados Unidos - Guinea | 1 | 1 |
| 6 | Nueva Zelanda - Francia | 2 | 2 |
| 7 | Paraguay - Mali | 1X | 1 |
| 8 | Israel - Japón | 1X2 | 2 |
| 9 | Real Madrid - Milan | 1 | 2 |
| 10 | Japón (Femenino) - Nigeria (Femenino) | 1 | 1 |
| 11 | Zambia (Femenino) - Alemania (Femenino) | 2 | 2 |
| 12 | Australia (Femenino) - Estados Unidos (Femenino) | X2 | 2 |
| 13 | Nueva Zelanda (Femenino) - Francia (Femenino) | 2 | 2 |
| 14 | Colombia (Femenino) - Canadá (Femenino) | 1X2 | 2 |
| 15 | Brasil (Femenino) - España (Femenino) | 1 - 1 | 0 - 2 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 3 | 10.515,94 € |
| 14 aciertos | 21 | 3.204,86 € |
| 13 aciertos | 716 | 44,06 € |
| 12 aciertos | 8.691 | 7,26 € |
| 11 aciertos | 40.878 | 0,00 € |
| 10 aciertos | 92.036 | 0,00 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
