Jornada 05 (06/09/2024)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Portugal - Croacia | 1 | 1 |
2 | Escocia - Polonia | 1X2 | 2 |
3 | Estonia - Eslovaquia | 2 | 2 |
4 | San Marino - Liechtenstein | X2 | 1 |
5 | Dinamarca - Suiza | 1X | 1 |
6 | Irlanda del Norte - Luxemburgo | 1 | 1 |
7 | Bélgica - Israel | 1 | 1 |
8 | Francia - Italia | 1 | 2 |
9 | Lituania - Chipre | 1 | 2 |
10 | Kosovo - Rumanía | 1X2 | 2 |
11 | Kazajistan - Noruega | 2 | X |
12 | Eslovenia - Austria | X2 | X |
13 | Islandia - Montenegro | 1 | 1 |
14 | Gales - Turquía | 1X2 | X |
15 | Serbia - España | 1 - 2 | 0 - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 1 | 146.298,85 € |
13 aciertos | 6 | 13.505,75 € |
12 aciertos | 237 | 341,92 € |
11 aciertos | 2.422 | 33,46 € |
10 aciertos | 17.063 | 5,70 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.