Jornada 12 (03/10/2024)
Partido | Pro. | Res. | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona - Young Boys | 1 | 1 |
2 | Leverkusen - Milan | 1X | 1 |
3 | Dortmund - Celtic | 1 | 1 |
4 | Inter - Estrella Roja | 1 | 1 |
5 | Slovan Bratislava - Man. City | 2 | 2 |
6 | Arsenal - PSG | 1X2 | 1 |
7 | Girona - Feyenoord | 1X2 | 2 |
8 | Aston Villa - Bayern Munich | X2 | 1 |
9 | Dinamo Zagreb - Mónaco | X2 | X |
10 | Lille - Real Madrid | 2 | 1 |
11 | Liverpool - Bologna | 1 | 1 |
12 | Leipzig - Juventus | 1X2 | 2 |
13 | R. Sociedad - Anderlecht | 1 | 2 |
14 | Athletic Club - AZ Alkmaar | 1 | 1 |
15 | Benfica - At. Madrid | 1 - 1 | M - 0 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
15 aciertos | 0 | 0,00 € |
14 aciertos | 29 | 7.058,79 € |
13 aciertos | 76 | 1.262,57 € |
12 aciertos | 1.423 | 67,43 € |
11 aciertos | 13.526 | 7,09 € |
10 aciertos | 74.481 | 1,55 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.