Jornada 15 (13/10/2024)
| Partido | Pro. | Res. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartagena - Ferrol | 1X2 | 2 |
| 2 | Cádiz - Málaga | 1 | X |
| 3 | Eibar - Eldense | 1 | 1 |
| 4 | Huesca - Albacete | 1X | X |
| 5 | Oviedo - Almería | 1X | 1 |
| 6 | Racing - Levante | 1X | 1 |
| 7 | Burgos - Mirandés | 1 | 2 |
| 8 | Granada - Córdoba | 1 | 1 |
| 9 | Elche - Deportivo | 1X2 | X |
| 10 | Sporting de Gijón - Castellón | 1 | 1 |
| 11 | Polonia - Portugal | 2 | 2 |
| 12 | Serbia - Suiza | 1X2 | 1 |
| 13 | Finlandia - Inglaterra | 2 | 2 |
| 14 | Alemania - Países Bajos | 1 | 1 |
| 15 | España - Dinamarca | 2 - 1 | 1 - 0 |
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 15 aciertos | 0 | 0,00 € |
| 14 aciertos | 3 | 56.709,44 € |
| 13 aciertos | 127 | 674,19 € |
| 12 aciertos | 1.750 | 48,93 € |
| 11 aciertos | 12.621 | 6,78 € |
| 10 aciertos | 55.191 | 1,86 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
