Jornada 10 (01/10/2026)

  Partido Fecha Pro. Res.
1 Luxemburgo - Islandia 29/09/2026 20:45 1X2 2
2 Eslovaquia - Kazajistan 29/09/2026 20:45 1 1
3 República Checa - Inglaterra 29/09/2026 20:45 2 2
4 Eslovenia - Macedonia del Norte 29/09/2026 20:45 1 1
5 Bulgaria - Estonia 29/09/2026 20:45 1X X
6 San Marino - Albania 29/09/2026 20:45 2 2
7 Escocia - Suiza 29/09/2026 20:45 1X2 2
8 Azerbaiyán - Liechtenstein 01/10/2026 18:00 1 X
9 Grecia - Países Bajos 01/10/2026 20:45 X2 X
10 Alemania - Serbia 01/10/2026 20:45 1 1
11 República de Irlanda - Austria 01/10/2026 20:45 1X2 X
12 Gales - Noruega 01/10/2026 20:45 X2 1
13 Malta - Gibraltar 01/10/2026 20:45 1 X
14 Dinamarca - Portugal 01/10/2026 20:45 2 2
15 España - Croacia 29/09/2026 20:45 M - 0 M - 1

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
15 aciertos 0 0,00 €
14 aciertos 0 0,00 €
13 aciertos 22 2.484,82 €
12 aciertos 395 138,40 €
11 aciertos 3.777 14,47 €
10 aciertos 22.173 2,96 €

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.

Más Vallecas en 2 minutos