Centro Sociocultural Francisco Fatou
Ficha de Centro Sociocultural Francisco Fatou, servicio público en Villa de Vallecas: datos de contacto, accesibilidad y enlace oficial verificados para organizar tu visita.
Información general
- Tipo: Servicio público
- Zona: Villa de Vallecas
- Dirección: Calle Manuel Vélez, 10, 28031 Madrid
- Teléfono: 913 806 620
- Email: ccfranciscofatou@madrid.es
Cómo aprovechar esta ficha
La programación puede variar por temporada. Te recomendamos confirmar horarios, plazas y accesibilidad en el enlace oficial antes de acudir.
Guía principal de centros de Vallecas
Para ver el conjunto de centros culturales y socioculturales de Vallecas, consulta el directorio completo o la guía editorial de la zona.
Cómo llegar en autobús
- 54 Parada Villa Vallecas · a 58 m · 1 min a pie
- 58 Parada Villa Vallecas · a 58 m · 1 min a pie
- 103 Parada Villa Vallecas · a 58 m · 1 min a pie
- 142 Parada Villa Vallecas · a 58 m · 1 min a pie
- 143 Parada Villa Vallecas · a 112 m · 1 min a pie
- N9 Parada Villa Vallecas · a 112 m · 1 min a pie
Distancias en línea recta. Powered by EMT de Madrid · Powered by CRTM. Todas las líneas de autobús de Vallecas
Próximos eventos
Talleres y cursos (trimestre actual)
| Taller | Días | Horario | Precio/trimestre |
|---|---|---|---|
| AERODANCE I | Lunes y miércoles | 19:00–20:00 | 49,10 u20ac |
| AERODANCE II | Martes y jueves | 11:30–12:30 | 49,10 u20ac |
| ANTIESTRu00c9S-MINDFULNESS | Viernes | 17:00–19:00 | 49,10 u20ac |
| BAILES DEPORTIVOS | Miércoles | 17:00–18:30 | 42,25 u20ac |
| BAILES LATINOS | Sábado | 11:30–13:00 | 42,25 u20ac |
| BODY BALANCE I | Sábado | 11:30–13:00 | 42,25 u20ac |
| BODY BALANCE II | Viernes | 11:30–13:00 | 42,25 u20ac |
| CATA DE VINOS (MAYORES DE 18 Au00d1OS) | Viernes | 19:00–21:00 | 49,10 u20ac |
| CORTE Y CONFECCIu00d3N I | Miércoles | 09:30–12:00 | 56,15 u20ac |
| CORTE Y CONFECCIu00d3N II | Jueves | 09:30–12:00 | 56,15 u20ac |
| CORTE Y CONFECCIu00d3N III | Martes | 17:30–20:00 | 56,15 u20ac |
| ENCAJE DE BOLILLOS I | Lunes | 10:00–12:30 | 56,15 u20ac |
| ENCAJE DE BOLILLOS II | Lunes | 16:30–19:00 | 56,15 u20ac |
| GIMNASIA CORRECTIVA / CORRECCIu00d3N POSTURAL | Martes y jueves | 17:00–18:00 | 49,10 u20ac |
| GIMNASIA DE MANTENIMIENTO I | Lunes, miércoles y viernes | 09:30–10:30 | 63,20 u20ac |
| GIMNASIA DE MANTENIMIENTO II | Lunes y miércoles | 18:00–19:00 | 49,10 u20ac |
| GIMNASIA DE MANTENIMIENTO III | Martes y jueves | 09:30–10:30 | 49,10 u20ac |
| GIMNASIA G.A.P. (Glu00fateos, Abdomen y Piernas) | Lunes y miércoles | 17:00–18:00 | 49,10 u20ac |
| GRANDES CIVILIZACIONES | Lunes | 10:30–12:00 | 42,25 u20ac |
| HISTORIA DE ESPAu00d1A | Lunes | 09:00–10:30 | 42,25 u20ac |
| HISTORIA: GRANDES PERSONAJES | Lunes | 12:00–13:30 | 42,25 u20ac |
| INFORMu00c1TICA APLICADA AL HOGAR I | Lunes | 18:00–20:00 | 49,10 u20ac |
| INFORMu00c1TICA APLICADA AL HOGAR II | Jueves | 10:00–12:00 | 49,10 u20ac |
| INICIACIu00d3N AL USO DE Mu00d3VILES Y TABLETS ANDROID, E IA | Miércoles | 17:00–19:00 | 49,10 u20ac |
| NUTRICIu00d3N Y DIETu00c9TICA | Martes | 17:00–19:00 | 49,10 u20ac |
| PATCHWORK | Martes | 10:00–12:30 | 56,15 u20ac |
| PILATES I | Lunes, miércoles y viernes | 10:30–11:30 | 63,20 u20ac |
| PILATES II | Martes y jueves | 10:30–11:30 | 49,10 u20ac |
| PILATES III | Martes y jueves | 18:00–19:00 | 49,10 u20ac |
| PILATES IV | Sábado | 10:00–11:30 | 42,25 u20ac |
| PILATES V | Lunes y miércoles | 20:00–21:00 | 49,10 u20ac |
| PILATES VI | Martes | 18:30–20:00 | 42,25 u20ac |
| PINTURA I | Martes | 10:00–13:00 | 63,20 u20ac |
| PINTURA II | Martes | 17:30–20:30 | 63,20 u20ac |
| PINTURA III | Miércoles | 17:30–20:30 | 63,20 u20ac |
| PINTURA IV | Jueves | 17:30–20:30 | 63,20 u20ac |
| PINTURA JUVENIL (12 A 16 Au00d1OS) | Viernes | 16:00–18:00 | 49,10 u20ac |
| PINTURA INFANTIL (8 A 12 Au00d1OS) | Viernes | 18:00–20:00 | 49,10 u20ac |
| PINTURA INFANTIL (6 A 13 Au00d1OS) | Sábado | 11:00–13:00 | 49,10 u20ac |
| PUNTO Y CROCHET I | Miércoles | 17:30–19:30 | 49,10 u20ac |
| PUNTO Y CROCHET II | Viernes | 10:00–12:00 | 49,10 u20ac |
| RESTAURACIu00d3N DE MUEBLES I | Miércoles | 09:30–12:30 | 63,20 u20ac |
| RESTAURACIu00d3N DE MUEBLES II | Miércoles | 17:30–20:30 | 63,20 u20ac |
| RESTAURACIu00d3N DE MUEBLES III | Jueves | 17:30–20:30 | 63,20 u20ac |
| RETOQUE FOTOGRu00c1FICO CON GIMP | Martes | 18:30–20:30 | 49,10 u20ac |
| SEVILLANAS Y FLAMENCO (AVANZADO) | Lunes y miércoles | 11:30–12:30 | 49,10 u20ac |
| Tu00c9CNICAS DE MEMORIA | Viernes | 10:00–12:00 | 49,10 u20ac |
| YOGA I | Martes y jueves | 10:00–11:30 | 63,20 u20ac |
| YOGA II | Martes y jueves | 11:30–13:00 | 63,20 u20ac |
| YOGA III | Martes y jueves | 19:00–20:00 | 49,10 u20ac |
| YOGA IV | Sábado | 10:00–11:30 | 42,25 u20ac |
| YOGUILATES I | Martes y jueves | 20:00–21:00 | 49,10 u20ac |
| YOGUILATES II | Martes | 17:00–18:30 | 42,25 u20ac |
| ZUM-BAILES LATINOS | Miércoles | 18:30–20:00 | 42,25 u20ac |
Programación del trimestre · actualizada el 2026-09-13. Confirma plazas disponibles e inscripción en el centro.
¿Eres el dueño de este negocio? Reclama esta ficha






