EuroDreams
09-04-2026
- 3
- 7
- 8
- 19
- 24
- 29
- S:
- 5
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 8.648.000,00 € |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € |
| 3ª 5 + 0/1 | 34 | 291,83 € |
| 4ª 4 + 0/1 | 1.462 | 21,22 € |
| 5ª 3 + 0/1 | 19.896 | 3,43 € |
| 6ª 2 + 0/1 | 109.016 | 2,50 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
