EuroDreams
26-03-2026
- 11
- 14
- 30
- 32
- 34
- 39
- S:
- 5
Reparto de premios
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª 6 + 1 | 0 | 0,00 € |
| 2ª 6 + 0 | 0 | 0,00 € |
| 3ª 5 + 0/1 | 16 | 990,50 € |
| 4ª 4 + 0/1 | 957 | 47,96 € |
| 5ª 3 + 0/1 | 15.315 | 6,66 € |
| 6ª 2 + 0/1 | 93.479 | 2,50 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.
