Euromillones
03-09-2019
- 7
- 11
- 38
- 39
- 44
- E:
- 7
- 10
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª (5 + 2) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
3ª 5 + 0 | 1 | 220.292,16 € |
4ª 4 + 2 | 8 | 3.944,59 € |
5ª 4 + 1 | 178 | 161,67 € |
6ª 3 + 2 | 405 | 105,97 € |
7ª 4 + 0 | 386 | 63,07 € |
8ª 2 + 2 | 5.979 | 18,83 € |
9ª 3 + 1 | 8.420 | 13,94 € |
10ª (3 + 0) | 17.100 | 12,69 € |
11ª (1 + 2) | 31.761 | 10,36 € |
12ª (2 + 1) | 125.058 | 7,52 € |
13ª (2 + 0) | 254.318 | 4,36 € |
Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.