Euromillones

09-12-2016

  • 6
  • 12
  • 28
  • 37
  • 40
E:
1
5

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 0,00 €
2ª (5 + 1) 1 111.148,96 €
3ª 5 + 0 3 34.861,87 €
4ª 4 + 2 9 2.471,68 €
5ª 4 + 1 156 157,63 €
6ª 3 + 2 370 102,00 €
7ª 4 + 0 337 56,44 €
8ª 2 + 2 5.437 17,71 €
9ª 3 + 1 6.915 13,81 €
10ª (3 + 0) 14.630 12,04 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.