Euromillones

25-11-2016

  • 5
  • 11
  • 17
  • 23
  • 28
E:
10
11

Reparto de premios

Categoría Acertantes Premio
1ª (5 + 2) 0 24.457.211,20 €
2ª (5 + 1) 3 168.426,38 €
3ª 5 + 0 7 7.611,26 €
4ª 4 + 2 5 2.842,55 €
5ª 4 + 1 235 112,29 €
6ª 3 + 2 340 112,20 €
7ª 4 + 0 833 25,28 €
8ª 2 + 2 4.615 22,38 €
9ª 3 + 1 8.476 12,69 €
10ª (3 + 0) 28.448 7,42 €

Nota: Los acertantes que se muestran son los de las apuestas validadas en España.

Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.