El Gordo
01-09-2019
- 8
- 17
- 29
- 48
- 49
- Clave:
- 4
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Premio |
---|---|---|
1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 + 1) | 12 | 15.964,28 € |
4ª (4 + 0) | 172 | 199,91 € |
5ª (3 + 1) | 904 | 43,47 € |
6ª (3 + 0) | 8.595 | 14,86 € |
7ª (2 + 1) | 15.269 | 6,43 € |
8ª (2 + 0) | 138.298 | 3,00 € |
Reintegro | 265.763 | 1,50 € |
Nota: Los premios que se muestran llevan reflejada la deducción por impuestos vigente.